Comparativa Xiaomi Redmi 10 2022 vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb, 4gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-02-15
- 6.5''
- 210000
- 5000 mAh
- 181 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Xiaomi Redmi 10 2022Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi 10 2022Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 0.64 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Xiaomi Redmi 10 2022 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi 10 2022Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 10 2022 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 10 2022 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb | ||
| RAM | 6gb 4gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi 10 2022 | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 210000 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |