Comparativa Xiaomi Redmi 10C vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-03-21
- 6.71''
- 248639
- 5000 mAh
- g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi Redmi 10CScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.71'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 392 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Redmi 10CCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.94 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi 10C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi 10CAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 10C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Radio FM NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 10C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi 10C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 248639 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 |