Comparativa Xiaomi Redmi 10X Pro vs Xiaomi Redmi K20 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.57''
- MediaTek Dimensity 820 MT6875
- 415672
- 4520 mAh
- 208 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2019-05-28
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 449965
- 4000 mAh
- 191 g
Pantalla
Xiaomi Redmi 10X ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi K20 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Xiaomi Redmi 10X ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi K20 ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 104 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR raw Video 4K | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi K20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 820 MT6875 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V10 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi 10X ProAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Redmi K20 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4520 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi K20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi K20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi K20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 415672 | 449965 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |