Comparativa Xiaomi Redmi 10X Pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.57''
- MediaTek Dimensity 820 MT6875
- 415672
- 4520 mAh
- 208 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
Xiaomi Redmi 10X ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 401 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi 10X ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR raw Video 4K | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 820 MT6875 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi 10X ProAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4520 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 64gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi 10X Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 415672 | 291180 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |