Comparativa Xiaomi Redmi 7A vs Xiaomi Redmi K40
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 12 Mpx, ƒ/0.0
- Android 9 Pie
- 2019-05-28
- 5.45''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 90664
- 4000 mAh
- 165 g

- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-02-25
- 6.67''
- 673599
- 4520 mAh
- 196 g
Pantalla
Xiaomi Redmi 7AScreen 2.4/5 | Xiaomi Redmi K40Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.45'' | 6.67'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 295 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi 7ACamera 3.8/5 | Xiaomi Redmi K40Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX486 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | Estabilizador HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 20 Mpx | ||
Sensor | GalaxyCore | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Redmi 7A | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 439 | |||
Frecuencia | 1.9 GHz | 3.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V10 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi 7AAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi K40Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4520 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 7A | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Bluetooth Radio FM Micro USB 4G 3G 2G Audio jack Dual SIM Nano SIM | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 7A | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 128gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 6gb 8gb 12gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi 7A | Xiaomi Redmi K40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 90664 | 673599 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |