Comparativa Xiaomi Redmi 9 vs Samsung Galaxy A12
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT TN | ||
| Diagonal | 6.53'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 264 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Xiaomi Redmi 9 | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G52 MP6 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio P35 MT6765 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5020 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 9 | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 9 | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 3gb | 3gb 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi 9 | Samsung Galaxy A12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 203785 | 87000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |