Comparativa Xiaomi Redmi A2 vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2022-01-26
- 6.0''
- 405259
- 5000 mAh
- 202 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.52'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Xiaomi Redmi A2 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion Polymer | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi A2 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi A2 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 2gb 3gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi A2 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 127000 | 405259 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |