Comparativa Xiaomi Redmi K20 vs Xiaomi Mi 9T Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-28
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 261545
- 4000 mAh
- 191 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-20
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 442178
- 4000 mAh
- 191 g
Pantalla
Xiaomi Redmi K20Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 9T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.39'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi K20Camera 5.1/5 | Xiaomi Mi 9T ProCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 102 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 13 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Redmi K20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V10 | MIUI 10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi K20Autonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi 9T ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi K20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi K20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Xiaomi Redmi K20 | Xiaomi Mi 9T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 261545 | 442178 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |