Comparativa Xiaomi Redmi K40 Pro vs LG K40
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 34 Mpx, ƒ/189.0
- 2021-02-25
- 6.67''
- 727466
- 4520 mAh
- 196 g
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2019-02-23
- 5.7''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75150
- 3000 mAh
- 144 g
Pantalla
Xiaomi Redmi K40 ProScreen 4.7/5 | LG K40Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 5.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1440 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 282 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Xiaomi Redmi K40 ProCamera 4.1/5 | LG K40Camera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 34 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/189.0 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Redmi K40 Pro | LG K40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | PowerVR GE8320 | |||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | |||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi K40 ProAutonomy 3.4/5 | LG K40Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4520 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi K40 Pro | LG K40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Bluetooth USB Type C Audio jack NFC | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi K40 Pro | LG K40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi K40 Pro | LG K40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 727466 | 75150 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |