Comparativa Xiaomi Redmi K40 Pro vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 34 Mpx, ƒ/189.0
- 2021-02-25
- 6.67''
- 727466
- 4520 mAh
- 196 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
Xiaomi Redmi K40 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Xiaomi Redmi K40 ProCamera 4.1/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 34 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/189.0 | ƒ/1.69 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi K40 ProAutonomy 3.4/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4520 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Bluetooth USB Type C Audio jack NFC | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 727466 | 589000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |