Comparativa Xiaomi Redmi K40 Pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 34 Mpx, ƒ/189.0
- 2021-02-25
- 6.67''
- 727466
- 4520 mAh
- 196 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
Xiaomi Redmi K40 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi K40 ProCamera 4.1/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 34 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/189.0 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.5 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi K40 ProAutonomy 3.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4520 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM Bluetooth USB Type C Audio jack NFC | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 64gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 727466 | 291180 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |