Comparativa Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G vs Honor 70 Lite
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2022-01-26
- 6.0''
- 405259
- 5000 mAh
- 202 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.0'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GCamera 4.2/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 108 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.7 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion Polymer | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 405259 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |