Comparativa Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei P40 Lite
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.53'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px | ||
| Densidad píxeles | 396 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Dxomark foto | 84 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | MediaTek Helio G90T | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.27 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V11 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 281500 | 317523 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |