Comparativa Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9S
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | Xiaomi Redmi Note 9SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2040 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9SCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | Samsung S5KGM2 | ||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | MIUI V11 | ||
| Sensores | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9SAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5020 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 274596 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |