Comparativa Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite vs Honor 70 Lite
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 5260 mAh
- 204 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteScreen 4.0/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.47'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2.340 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteCamera 4.2/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.89 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.48 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI V11 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Xioami Mi Note 10 LiteAutonomy 3.9/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5260 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Xiaomi Xioami Mi Note 10 Lite | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | |||
| Versión Antutu | v9 |