Comparativa ZTE Blade 10 Prime vs Motorola Moto G8 Power
- 3gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-11-08
- 6.3''
- MediaTek P60 Octa-Core
- 133000
- 3200 mAh
- 165 g

- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-02-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 197 g
Pantalla
ZTE Blade 10 PrimeScreen 4.7/5 | Motorola Moto G8 PowerScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2300 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 397 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ZTE Blade 10 PrimeCamera 4.2/5 | Motorola Moto G8 PowerCamera 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | HDR | Estabilizador HDR raw Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
ZTE Blade 10 Prime | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | MediaTek P60 Octa-Core | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Acelerómetro | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ZTE Blade 10 PrimeAutonomy 2.4/5 | Motorola Moto G8 PowerAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3200 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
ZTE Blade 10 Prime | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Bluetooth | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ZTE Blade 10 Prime | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
ZTE Blade 10 Prime | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 133000 | 171000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |