Meizu X8
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.15''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 194455
- 3210 mAh
- 160 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | LCD IPS |
|---|---|
| Diagonal | 6.15'' |
| Resolución | 1080 x 2200 px |
| Densidad píxeles | 395 ppi |
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.0/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Apertura | ƒ/1.9 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Sony IMX362 Exmor RS |
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 2 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Sensor | Sony IMX376 Exmor RS |
Sistema
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 616 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Frecuencia | 2.2 GHz |
| Capa fabricante | Flyme UI |
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.4/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 3210 mAh |
| Carga rápida | true |
Conectividad
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb |
|---|---|
| RAM | 4gb 6gb |
Extras
| Antutu | 194455 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |