Motorola Motorla Edge+
- 12gb
- 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 586000
- 5000 mAh
- 203 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.67'' |
| Resolución | 1080 x 2340 px |
| Densidad píxeles | 386 ppi |
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Camera
5.1/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 108 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 4 |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Tamaño de pixel | 0.8 |
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 25 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 650 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 |
| Frecuencia | 2.84 GHz |
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.7/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | Audio jack USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 256gb |
|---|---|
| RAM | 12gb |
Extras
| Antutu | 586000 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |