OnePlus NordOfertas y Prestaciones
- 6gb, 8gb, 12gb
 - 64gb, 128gb, 256gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.75
 - Android 10 Q
 - 2020-07-22
 - 6.44''
 - Qualcomm Snapdragon 765G
 - 312455
 - 4115 mAh
 - 184 g
 
Pantalla
Screen
  4.0/5
 | Tipo | AMOLED | 
|---|---|
| Diagonal | 6.44'' | 
| Resolución | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm px | 
| Densidad píxeles | 408 ppi | 
| Extras |   Resistente a rayones    |  
Cámara
Camera
  4.4/5
 | General | |
|---|---|
| Resolución | 48 Mpx | 
| Número de cámaras traseras | 4 | 
| Apertura | ƒ/1.75 | 
| Tamaño de pixel | 0.8 | 
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | 
| Extras |   Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  raw  HDR    |  
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 2 | 
| Resolución | 32 Mpx | 
| Apertura | ƒ/2.45 | 
| Sensor | Sony IMX616 | 
Sistema
| Sistema operativo | Android 10 Q | 
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 620 | 
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | 
| Frecuencia | 2.4 GHz | 
| Capa fabricante | Oxygen OS 10 | 
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Giroscopio  Luz Ambiente  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
Autonomía
Autonomy
  3.0/5
 | Tipo de batería | LiPo | 
|---|---|
| Capacidad batería | 4115 mAh | 
| Carga rápida | true | 
Conectividad
| Conectividad |   USB Type C  NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno |   64gb  128gb  256gb    |  
|---|---|
| RAM |   6gb  8gb  12gb    |  
Extras
| Antutu | 312455 | 
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |