Oppo Find X2 Lite
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-04-22
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 321000
- 4025 mAh
- 180 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.4'' |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Densidad píxeles | 411 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.4/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 48 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 4 |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Tamaño de pixel | 0.8 |
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS |
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 620 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Capa fabricante | Color OS 7 |
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.0/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4025 mAh |
| Carga rápida | true |
Conectividad
| Conectividad | Radio FM USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 128gb |
|---|---|
| RAM | 8gb |
Extras
| Antutu | 321000 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |