Samsung Galaxy A71 5G
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-08
- 6.7''
- Samsung Exynos 980
- 4500 mAh
- 185 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | Super AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.7'' |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Densidad píxeles | 393 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.4/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 64 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 4 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 0.8 |
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 |
| Extras | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|---|
| GPU | ARM Mali-G76 MP5 |
| Procesador | Samsung Exynos 980 |
| Frecuencia | 2.2 GHz |
| Sensores | Hall Gravedad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.3/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Carga rápida | true |
Conectividad
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Audio jack Bluetooth 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 128gb |
|---|---|
| RAM | 6gb |
| SD | true |
Extras
| Versión Antutu | v8 |
|---|