Samsung Galaxy S20Ofertas y Prestaciones
- 12gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.2''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4000 mAh
- 163 g
Pantalla
Screen
5.4/5
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.2'' |
| Resolución | 1440 x 3200 px |
| Densidad píxeles | 563 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.8 |
| Sensor | Samsung S5K2LD |
| Extras | Video 4K Estabilizador HDR Zoom digital Zoom óptico raw |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 10 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|---|
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 |
| Procesador | Samsung Exynos 990 |
| Frecuencia | 2.7 GHz |
| Capa fabricante | One UI 2 |
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.0/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4000 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 128gb |
|---|---|
| RAM | 12gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 515098 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |