Samsung Galaxy S20 FE 5G
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 565000
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | Super AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.5'' |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Densidad píxeles | 405 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.8 |
| Sensor | Samsung S5K2LD |
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10 Q |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 650 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 |
| Frecuencia | 2.84 GHz |
| Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.3/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb |
|---|---|
| RAM | 6gb 8gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 565000 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |