Samsung Galaxy S8 Active
- 4gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-08-07
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 835
- 201325
- 4000 mAh
- 207 g
Pantalla
Screen
3.5/5
| Tipo | Super AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 5.8'' |
| Resolución | 1440 x 2960 px |
| Densidad píxeles | 568 ppi |
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.2/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12.2 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Sony IMX333 Exmor RS |
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 8 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Sensor | Sony IMX320 Exmor RS |
Sistema
| GPU | Qualcomm Adreno 540 |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Frecuencia | 2.45 GHz |
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.0/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4000 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb |
|---|---|
| RAM | 4gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 201325 |
|---|---|
| Versión Antutu | v7 |