Samsung Galaxy S8+
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-03-29
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 Octa 8895
- 231189
- 3500 mAh
- 173 g
Pantalla
Screen
5.1/5
| Tipo | Super AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.2'' |
| Resolución | 1440 x 2960 px |
| Densidad píxeles | 529 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.2/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12.2 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Samsung S5K2L2 |
| Extras | Video 4K HDR Zoom digital raw Estabilizador |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 8 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Sensor | Samsung S5K3H7 |
Sistema
| GPU | ARM Mali-G71 MP20 |
|---|---|
| Procesador | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
| Frecuencia | 2.3 GHz |
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.6/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 3500 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb |
|---|---|
| RAM | 4gb 6gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 231189 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |