Samsung Galaxy S9 PlusOfertas y Prestaciones
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
Pantalla
Screen
5.1/5
| Tipo | Super AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.2'' |
| Resolución | 1440 x 2960 px |
| Densidad píxeles | 531 ppi |
| Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.2/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12.2 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Apertura | ƒ/1.5 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Sensor | Samsung S5K2L3 |
| Dxomark foto | 105 |
| Dxomark video | 91 |
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 8 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
|---|---|
| GPU | ARM Mali-G72 MP18 |
| Procesador | Samsung Exynos 9 9810 |
| Frecuencia | 2.7 GHz |
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.6/5
| Tipo de batería | Li-Ion |
|---|---|
| Capacidad batería | 3500 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb |
|---|---|
| RAM | 6gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 321853 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |