Samsung Galaxy Z Flip
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 455547
- 3300 mAh
- 183 g
Pantalla
Screen
4.8/5
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.7'' |
| Resolución | 1080 x 2636 px |
| Densidad píxeles | 425 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.4 |
| Dxomark foto | 109 |
| Dxomark video | 96 |
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 10 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 640 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| Frecuencia | 2.96 GHz |
| Capa fabricante | One UI 2 |
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
2.5/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 3300 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 256gb |
|---|---|
| RAM | 8gb |
Extras
| Antutu | 455547 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |