Samsung Galaxy Z Fold2 5G
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.2''
- 515090
- 4500 mAh
- 279 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | Super AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.2'' |
| Resolución | 816 x 2260 px |
| Densidad píxeles | 388 ppi |
| Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 12 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Tamaño de pixel | 1.8 |
| Sensor | Samsung S5K2LD |
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 10 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10 Q |
|---|---|
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 |
| Frecuencia | 2.73 GHz |
| Sensores | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.3/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Carga rápida | true |
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb |
|---|---|
| RAM | 12gb |
Extras
| Antutu | 515090 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |