Vivo X50
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10.0
- 2020-06-07
- 6.56''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4200 mAh
- 172 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 6.56'' |
| Resolución | 1080 x 2376 px |
| Densidad píxeles | 398 ppi |
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
5.1/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 48 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Apertura | ƒ/1.6 |
| Tamaño de pixel | 0.8 |
| Sensor | Sony IMX589 |
| Extras | Estabilizador raw HDR Zoom digital Video 4K Zoom óptico |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.45 |
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10.0 |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 620 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.1/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4200 mAh |
| Carga rápida | true |
Conectividad
| Conectividad | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb |
|---|---|
| RAM | 8gb |
Extras
| Antutu | 325000 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |