Xiaomi Black Shark 3 Pro
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-02
- 7.1''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 596454
- 5000 mAh
- 253 g
Pantalla
Screen
5.1/5
Tipo | AMOLED |
---|---|
Diagonal | 7.1'' |
Resolución | 1440 x 3120 px |
Densidad píxeles | 484 ppi |
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Camera
4.4/5
General | |
---|---|
Resolución | 64 Mpx |
Número de cámaras traseras | 3 |
Apertura | ƒ/1.8 |
Tamaño de pixel | 0.8 |
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 |
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital |
Selfies | |
---|---|
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución | 20 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Sistema operativo | Android 10 Q |
---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 650 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 |
Frecuencia | 2.84 GHz |
Capa fabricante | MIUI V11 |
Sensores | Luz Ambiente Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.7/5
Tipo de batería | LiPo |
---|---|
Capacidad batería | 5000 mAh |
Carga rápida | true |
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
---|
Almacenamiento
Almacenamiento interno | 256gb |
---|---|
RAM | 8gb |
Extras
Antutu | 596454 |
---|---|
Versión Antutu | v8 |