ZTE Axon 11S 5G
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10 Q
- 2020-03-23
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 321000
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Screen
4.7/5
| Tipo | LCD IPS |
|---|---|
| Diagonal | 6.47'' |
| Resolución | 1080 x 2340 px |
| Densidad píxeles | 398 ppi |
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Camera
4.9/5
| General | |
|---|---|
| Resolución | 64 Mpx |
| Número de cámaras traseras | 4 |
| Apertura | ƒ/1.89 |
| Tamaño de pixel | 0.8 |
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 |
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico |
| Selfies | |
|---|---|
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Resolución | 20 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
| Sistema operativo | Android 10 Q |
|---|---|
| GPU | Qualcomm Adreno 620 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Sensores | Hall Reconomiento facial Barómetro Luz Ambiente Gravedad Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Autonomy
3.0/5
| Tipo de batería | LiPo |
|---|---|
| Capacidad batería | 4000 mAh |
| Carga rápida | true |
Conectividad
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
|---|
Almacenamiento
| Almacenamiento interno | 128gb |
|---|---|
| RAM | 6gb |
| SD | true |
Extras
| Antutu | 321000 |
|---|---|
| Versión Antutu | v8 |