Comparativa Philips 58PUS8505/12 vs Sony KD49XG7005BAEP
| Philips 58PUS8505/12 | Sony KD49XG7005BAEP | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 58’’ | 49’’ | ||
| Resolución | 4K | 4K | ||
| Tecnología pantalla | LED | LCD | ||
| Compatibilidad HDR | HDR  HDR10  HDR10+  Dolby Vision  | |||
| Eficiencia energética | a+++ | |||
| Sistema operativo | Android TV  | |||
| Smart TV | SmartTV  | SmartTV  | ||
| Conectividad | Wi-Fi  USB  | |||
| Extras | Ambilight  | 
 
  
  
  
  
  
 