Comparativa DOOGEE Doogee N40 Pro vs Honor 70 Lite
- 6gb
- 128gb
- 20 Mpx, ƒ/2.2
- 2021-07-07
- 6.52''
- Mediatek MT6771 Helio P60
- 170836
- 6380 mAh
- 323 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
DOOGEE Doogee N40 ProScreen 4.3/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.52'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
DOOGEE Doogee N40 ProCamera 3.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 20 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Sony IMX350 Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
DOOGEE Doogee N40 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | ARM Mali G72 MP3 700MHz | |||
| Procesador | Mediatek MT6771 Helio P60 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Brújula Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee N40 ProAutonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6380 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee N40 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee N40 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
DOOGEE Doogee N40 Pro | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 170836 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |