Comparativa Honor 70 Lite vs Nubia X 5G
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb, 512gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-09
- 6.26''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 442352
- 3800 mAh
- 181 g
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Nubia X 5GScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.26'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Nubia X 5GCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Nubia X 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Nubia X 5GAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 3800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Nubia X 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Nubia X 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Nubia X 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 442352 | ||
| Versión Antutu | v9 | v8 |