Comparativa Huawei P30 Lite vs Nokia 7.1 Plus
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g

- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2018-11-12
- 6.18''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 174000
- 3500 mAh
- 180 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Nokia 7.1 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.18'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Nokia 7.1 PlusCamera 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.9 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Nokia 7.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 616 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | Android One | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Nokia 7.1 PlusAutonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Nokia 7.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Nokia 7.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite | Nokia 7.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | 174000 | ||
Versión Antutu | v8 |