Comparativa Realme 5i vs Realme 5s
Pantalla
Realme 5iScreen 4.3/5 | Realme 5sScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Realme 5iCamera 4.2/5 | Realme 5sCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX386 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Estabilizador HDR Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3L6 |
Sistema
Realme 5i | Realme 5s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 610 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | ColorOS 6.1 | ColorOS 6 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Realme 5iAutonomy 3.7/5 | Realme 5sAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Realme 5i | Realme 5s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack NFC 4G 3G 2G | Micro USB Bluetooth Radio FM Audio jack Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Realme 5i | Realme 5s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Realme 5i | Realme 5s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 170.3 | 143012 | ||
| Versión Antutu | v8 | v7 |