Comparativa Samsung Galaxy Note 8 vs Apple iPhone 8 Plus
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.1 Nougat
- 2017-08-23
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 Octa 8895
- 259370
- 3300 mAh
- 195 g
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
Pantalla
Samsung Galaxy Note 8Screen 5.1/5 | Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 5.5'' | ||
| Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 1920 px | ||
| Densidad píxeles | 522 ppi | 401 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy Note 8Camera 4.9/5 | Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.2 | ||
| Sensor | Apple iSight Duo Camera | |||
| Dxomark foto | 100 | 96 | ||
| Dxomark video | 84 | 89 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 8 Mpx | 7.2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy Note 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | iOS 11 | ||
| GPU | ARM Mali-G71 MP20 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Apple A11 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.4 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Note 8Autonomy 2.5/5 | Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 2675 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Note 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Note 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 3gb | ||
| SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Note 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 259370 | 331929 | ||
| Versión Antutu | v8 |